<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilisimBilgisayar.Com &#187; notebook</title>
	<atom:link href="http://www.bilisimbilgisayar.com/tag/notebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilisimbilgisayar.com</link>
	<description>Bilişim Bilgisayar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 22:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hitachi 5K500.B Duyuruldu</title>
		<link>http://www.bilisimbilgisayar.com/hitachi-5k500b-duyuruldu/</link>
		<comments>http://www.bilisimbilgisayar.com/hitachi-5k500b-duyuruldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanim]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 inç]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 inçlik]]></category>
		<category><![CDATA[5 inçlik]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü bilgisayar diskleri]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilisimbilgisayar.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi&#8217;nin yeni 2,5 inçlik dizüstü bilgisayar diskleri, içindeki diskin tamamını şifreleyebiliyor. Bu tutumlu disklerin ne kadar enerji harcıyor, biliyor musunuz? Hitachi tarafından üretilen yeni dizüstü bilgisayar sabit diskleri, güvenlik açısından hassas verileri depolamakta kullanılmak üzere en yeni teknolojileri barındırıyor. Hitachi&#8217;nin Travelstar 5K500.B isimli yeni 2,5 inçlik sürücüsü, veriyi disk üzerinde şifreleyerek saklıyor ve böylece herhangi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hitachi&#8217;nin yeni 2,5 inçlik dizüstü bilgisayar diskleri, içindeki diskin tamamını şifreleyebiliyor. Bu tutumlu disklerin ne kadar enerji harcıyor, biliyor musunuz?<span id="more-450"></span><br />
Hitachi tarafından üretilen yeni dizüstü bilgisayar sabit diskleri, güvenlik açısından hassas verileri depolamakta kullanılmak üzere en yeni teknolojileri barındırıyor. Hitachi&#8217;nin Travelstar 5K500.B isimli yeni 2,5 inçlik sürücüsü, veriyi disk üzerinde şifreleyerek saklıyor ve böylece herhangi bir çalınma olayına karşı önlem alınmış oluyor. Trusted Computing Group tarafından geliştirilen TCG Storage Security standardına uygun şekilde çalışan şifreleme algoritması, işletim sistemi çalışmadan önce donanımsal doğrulama yapabiliyor. Disk üzerindeki şifreleme anahtarı silindiğinde ise disk basitçe silinmiş oluyor; çünkü artık kimse üzerindeki verilere erişemiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilisimbilgisayar.com/hitachi-5k500b-duyuruldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Pavilion HDX9000</title>
		<link>http://www.bilisimbilgisayar.com/hp-pavilion-hdx9000/</link>
		<comments>http://www.bilisimbilgisayar.com/hp-pavilion-hdx9000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[HP Pavilion HDX9000]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz notebooki ikinci el notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilisimbilgisayar.com/bilisim/hp-pavilion-hdx9000.html</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek performans: Test Merkezimize konuk olan HP Pavilion HDX9250ET ilk bakışta büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çekiyor. Ürünün kapağını açtığınızda ise karşınıza uzaktan kumandasını dahi yerleştirebileceğiniz yuvasıyla oldukça büyük bir çalışma alanı çıkıyor. Dizüstü açıkken kapağın arkasında kalan arkadan aydınlatmalı logosuyla çok şık bir görünüme sahip. Ürünün bir başka özelliği de 20.1 inçlik ekranının ileri &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yüksek performans: Test Merkezimize konuk olan HP Pavilion HDX9250ET ilk bakışta büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çekiyor. Ürünün kapağını açtığınızda ise karşınıza uzaktan kumandasını dahi yerleştirebileceğiniz yuvasıyla oldukça büyük bir çalışma alanı çıkıyor. Dizüstü açıkken kapağın arkasında kalan arkadan aydınlatmalı logosuyla çok şık bir görünüme sahip. Ürünün bir başka özelliği de 20.1 inçlik ekranının ileri &#8211; geri hareket edebilmesi. Böylelikle ekranı kendinize yaklaştırabiliyorsunuz.<br />
<span id="more-37"></span><br />
ATI Mobility Radeon HD 2600 XT ekran kartı sayesinde tüm oyunları rahatlıkla çalıştırabileceğiniz ürün, üzerindeki entegre subwoofer&#8217;lı Altec Lansing hoparlörleriyle yüksek bir performans gösteriyor. Üzerindeki e-sata, s video ve HMDI çıkışının yanında TV çıkışı ve 4 adet USB girişine sahip olan ürün çoklu kart girişi ve genişleme yuvasına sahip. Tüm bu özellikleri aslında ürünü bir multimedya masaüstü bilgisayarın yerine koyuyor. Ayrıca üzerindeki 1.3 mp web kamerası son derece net görüntü sağlıyor. Kamera yukarı ve aşağı hareket edebiliyor. Ürünün touchpad&#8217;ini tek tuşla kapayabildiğiniz gibi parmak okuyucusu ile tam güvenlik te sağlıyor. Pil testlerimizde ürünün 130 dakika kullanım süresi olduğunu tespit ettik. Ürünün ekran parlaklığı ise ortalama 257 cd/m2.</p>
<p>Sonuç: Üstün performansı ve çoklu medya yetenekleriyle yeni bir masaüstü bilgisayar satın almak yerine HP&#8217;nin ürününü tercih edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilisimbilgisayar.com/hp-pavilion-hdx9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
